常见故障排查手册:10 个典型问题与解决方案
在使用过程中,如果遇到异常情况,请参考下表进行快速排查。若问题无法解决,请联系技术支持。
| 故障现象 | 可能原因 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 读数漂移不稳定 | 温度变化导致波长漂移;电源波动 | 检查 TEC 温控系统;确认供电电压稳定在 24V±10% |
| 信号弱或无信号 | 光路污染;对准偏移;探测器故障 | 清洁光学窗口;重新对准光路;联系厂家检测 |
| 误报警 | 环境干扰;报警阈值设置过低 | 调整报警阈值;启用数字滤波算法 |
| 通讯失败 | 接线错误;波特率不匹配;地址冲突 | 检查 A/B 线接线;确认波特率与上位机一致 |
| 显示屏不亮 | 电源未接通;背光关闭 | 检查电源输入;按任意键唤醒屏幕 |
| 响应速度变慢 | 过滤器堵塞;气路不畅 | 更换前端过滤器;检查采样泵是否正常 |
| 高浓度无反应 | 超出量程;光路完全被遮挡 | 确认气体浓度是否在量程内;检查光路 |
| 错误代码 Err-01 | 激光器温度异常 | 检查环境温度是否超出工作范围 |
| 错误代码 Err-02 | 信号处理板故障 | 重启设备;若仍报错需返厂维修 |
| 数据跳变大 | 现场电磁干扰强 | 信号线采用屏蔽线;做好单点接地 |
联系我们
如果上述方案无法解决问题,请记录设备序列号及错误代码,联系我们的售后技术支持团队。
